所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
酸梅粉 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
燕麥片 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
玉米粉 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養(yǎng)輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
232025-04-26
622025-04-26
352025-04-26
462025-04-26
512025-04-26
892025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26