所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
咖喱 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵皮石斛 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
魷魚絲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
核桃仁 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
話梅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
山核桃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
禮品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醫療保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛肉干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健藥品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
碧根果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
172025-03-10
792025-03-10
272025-03-10
982025-03-10
582025-03-10
872025-03-10
702025-03-10
282025-03-10
172025-03-10