所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
電動牙刷 | 第2名 | 未上榜 | 第1名 |
防蛀牙膏 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
兒童牙刷 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
牙刷 | 第3名 | 第8名 | 第4名 |
牙膏牙刷 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
漱口水 | 第3名 | 未上榜 | 第6名 |
牙膏 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
口腔護理 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
牙線 | 第5名 | 未上榜 | 第6名 |
個人護理 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
日化品 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
兒童牙膏 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
牙線棒 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
個人生活護理 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
生活用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
化妝美容 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
嬰童用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
美白牙貼 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家用電器 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
兒童牙刷 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
402025-04-26
422025-04-26
62025-04-26
22025-04-26
932025-04-26
822025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26